Légende

Le marché de l’immobilier en France 2014-2021

Le 24 avril 2019, la direction générale des finances publiques a mis en ligne des données sur les transactions immobilières, sous la forme de fichiers réutilisables au format texte (.txt).À combien s’est vendue la maison de vos voisins ? Celles de votre quartier ? Voire de votre ville ? Il est parfois difficile d’avoir une lecture précise du marché de l’immobilier. Avec imoo, explorez de manière simple l'ensemble des transactions immobilières sur les 5 dernières années. Vous pouvez rentrer une adresse, rechercher les ventes autour de vous! Explorer les données et accéder à des informations détaillées de chaque vente.

19383606 Transactions

6877016

Appartements

Nombre d'appartements
(326536 en 2021)

7202128

Maisons

Nombre de maisons
(393946 en 2021)

1017270

Dépendances

Nombre de dépendances
(51110 en 2021)

1121182

Activités

Commerciales et industrielles
(51686 en 2021)

319198

Logements mixtes

Nombre de logements mixtes
(15974 en 2021)

953816

Terrains à bâtir

Nombre de terrains
(947224 en 2021)


Evolution des ventes et transactions

Cumuls des ventes depuis 2014

Typologie des 19383606 transactions

Répartition des biens vendus

Nature des biens

Typologie des terrains




Top 10 des ventes entre 2014 et 2021

Ne prends pas en compte les transactions multiples.
  • Appartements
  • Maisons
  • Activités commerciales ou industrielles
  • Autres
Uniquement les ventes d'appartements <= 50 millions€
Classement Date Type de bien Prix Surface bati Adresse
1 2016-01-21 UN APPARTEMENT 28 500 000 € 1469 m² 31 RUE OCTAVE FEUILLET, 75016, PARIS 16
2 2016-01-21 UN APPARTEMENT 28 500 000 € 1469 m² 31 RUE OCTAVE FEUILLET, 75016, PARIS 16
3 2014-01-06 UN APPARTEMENT 27 350 000 € 58 m² 114 AV PIERRE BROSSOLETTE, 94170, LE PERREUX-SUR-MARNE
4 2014-01-06 UN APPARTEMENT 27 350 000 € 58 m² 114 AV PIERRE BROSSOLETTE, 94170, LE PERREUX-SUR-MARNE
5 2015-09-30 UN APPARTEMENT 25 612 969 € 64 m² 12 RUE DE MEUDON, 92100, BOULOGNE-BILLANCOURT
6 2015-09-30 UN APPARTEMENT 25 612 969 € 64 m² 12 RUE DE MEUDON, 92100, BOULOGNE-BILLANCOURT
7 2017-12-21 UN APPARTEMENT 22 816 956 € 54 m² 6 AV PIERRE BROSSOLETTE, 94300, VINCENNES
8 2017-12-21 UN APPARTEMENT 22 816 956 € 54 m² 6 AV PIERRE BROSSOLETTE, 94300, VINCENNES
9 2017-01-30 UN APPARTEMENT 19 380 000 € 18 m² 10 RUE FREDERIC MAGISSON, 75015, PARIS 15
10 2017-01-30 UN APPARTEMENT 19 380 000 € 18 m² 10 RUE FREDERIC MAGISSON, 75015, PARIS 15
Uniquement les ventes de maisons <= 50 millions€
Classement Date Type de bien Prix Surface bati Adresse
11 2014-08-11 UNE MAISON 35 666 730 € 370 m² 37 CHE DU SEMAPHORE, 06230, SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
12 2014-08-11 UNE MAISON 35 666 730 € 370 m² 37 CHE DU SEMAPHORE, 06230, SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
13 2015-04-18 UNE MAISON 30 060 000 € 163 m² 9 RUE HENRI PERRIER, 69330, MEYZIEU
14 2015-04-18 UNE MAISON 30 060 000 € 163 m² 9 RUE HENRI PERRIER, 69330, MEYZIEU
15 2018-08-24 UNE MAISON 27 900 000 € 110 m² 15 AV DES PINS, 83350, RAMATUELLE
16 2018-08-24 UNE MAISON 27 900 000 € 110 m² 15 AV DES PINS, 83350, RAMATUELLE
17 2019-06-04 UNE MAISON 27 150 000 € 631 m² 1 RUE SEDILLOT, 75007, PARIS 07
18 2019-06-04 UNE MAISON 27 150 000 € 631 m² 1 RUE SEDILLOT, 75007, PARIS 07
19 2014-10-02 UNE MAISON 27 065 000 € 600 m² 25 AV CHARLES FLOQUET, 75007, PARIS 07
20 2014-10-02 UNE MAISON 27 065 000 € 600 m² 25 AV CHARLES FLOQUET, 75007, PARIS 07
Ventes de types activités commerciales ou industrielles
Classement Date Type de bien Prix Surface bati Adresse
21 2019-07-30 ACTIVITE 690 186 750 € 53000 m² 63 RUE DE VILLIERS, 92200, NEUILLY-SUR-SEINE
22 2019-07-30 ACTIVITE 690 186 750 € 53000 m² 63 RUE DE VILLIERS, 92200, NEUILLY-SUR-SEINE
23 2018-10-08 ACTIVITE 629 591 420 € 33484 m² 2 RUE FAVART, 75002, PARIS 02
24 2018-10-08 ACTIVITE 629 591 420 € 33484 m² 2 RUE FAVART, 75002, PARIS 02
25 2019-10-02 ACTIVITE 612 990 460 € 10570 m² 79 AV DES CHAMPS ELYSEES, 75008, PARIS 08
26 2019-10-02 ACTIVITE 612 990 460 € 10570 m² 79 AV DES CHAMPS ELYSEES, 75008, PARIS 08
27 2018-04-17 ACTIVITE 598 015 740 € 8455 m² 114 AV DES CHAMPS ELYSEES, 75008, PARIS 08
28 2018-04-17 ACTIVITE 598 015 740 € 8455 m² 114 AV DES CHAMPS ELYSEES, 75008, PARIS 08
29 2014-04-04 ACTIVITE 446 400 000 € 0 m² 309 AV DU PDT WILSON, 93210, SAINT-DENIS
30 2014-04-04 ACTIVITE 446 400 000 € 0 m² 309 AV DU PDT WILSON, 93210, SAINT-DENIS
Ne prends pas en compte les ventes de types appartements, maisons, activités commerciales et dépendances
Classement Date Type de bien Prix Surface bati Adresse
31 2018-09-18 BATI MIXTE - LOGEMENT/ACTIVITE 1 256 965 630 € 1330 m² 11 RUE ETIENNE DEFORGES, 92320, CHATILLON
32 2018-09-18 BATI MIXTE - LOGEMENT/ACTIVITE 1 256 965 630 € 1330 m² 11 RUE ETIENNE DEFORGES, 92320, CHATILLON
33 2018-08-23 BATI MIXTE - LOGEMENT/ACTIVITE 1 249 132 030 € 6299 m² 16 PAS GUSTAVE LEPEU, 75011, PARIS 11
34 2018-08-23 BATI MIXTE - LOGEMENT/ACTIVITE 1 249 132 030 € 6299 m² 16 PAS GUSTAVE LEPEU, 75011, PARIS 11
35 2019-07-03 BATI - INDETERMINE : Vente avec volume(s) 845 000 000 € 0 m² 10 RUE DELARIVIERE LEFOULON, 92800, PUTEAUX
36 2019-07-03 BATI - INDETERMINE : Vente avec volume(s) 845 000 000 € 0 m² 10 RUE DELARIVIERE LEFOULON, 92800, PUTEAUX
37 2014-04-29 BATI - INDETERMINE : Vente avec volume(s) 688 000 000 € 0 m² 10 RUE LINOIS, 75015, PARIS 15
38 2014-04-29 BATI - INDETERMINE : Vente avec volume(s) 688 000 000 € 0 m² 10 RUE LINOIS, 75015, PARIS 15
39 2017-12-13 BATI - INDETERMINE : Vente avec volume(s) 686 496 000 € 0 m² BD CIRCULAIRE DE LA DEFENSE, 92800, PUTEAUX
40 2017-12-13 BATI - INDETERMINE : Vente avec volume(s) 686 496 000 € 0 m² BD CIRCULAIRE DE LA DEFENSE, 92800, PUTEAUX


Prix médian des ventes immobilières 2014-2021

Fiche communale et Téléchargement des données
Commune Transactions Appartements (€/m²) Maisons (€) NB Commerces NB Terrains à bâtir Lien