Légende

Le marché de l’immobilier en France 2014-2021

Le 24 avril 2019, la direction générale des finances publiques a mis en ligne des données sur les transactions immobilières, sous la forme de fichiers réutilisables au format texte (.txt).À combien s’est vendue la maison de vos voisins ? Celles de votre quartier ? Voire de votre ville ? Il est parfois difficile d’avoir une lecture précise du marché de l’immobilier. Avec imoo, explorez de manière simple l'ensemble des transactions immobilières sur les 5 dernières années. Vous pouvez rentrer une adresse, rechercher les ventes autour de vous! Explorer les données et accéder à des informations détaillées de chaque vente.

9691803 Transactions

3438508

Appartements

Nombre d'appartements
(163268 en 2021)

3601064

Maisons

Nombre de maisons
(196973 en 2021)

508635

Dépendances

Nombre de dépendances
(25555 en 2021)

560591

Activités

Commerciales et industrielles
(25843 en 2021)

159599

Logements mixtes

Nombre de logements mixtes
(7987 en 2021)

476908

Terrains à bâtir

Nombre de terrains
(473612 en 2021)


Evolution des ventes et transactions

Cumuls des ventes depuis 2014

Typologie des 9691803 transactions

Répartition des biens vendus

Nature des biens

Typologie des terrains




Top 10 des ventes entre 2014 et 2021

Ne prends pas en compte les transactions multiples.
  • Appartements
  • Maisons
  • Activités commerciales ou industrielles
  • Autres
Uniquement les ventes d'appartements <= 50 millions€
Classement Date Type de bien Prix Surface bati Adresse
1 2016-01-21 UN APPARTEMENT 28 500 000 € 1469 m² 31 RUE OCTAVE FEUILLET, 75016, PARIS 16
2 2014-01-06 UN APPARTEMENT 27 350 000 € 58 m² 114 AV PIERRE BROSSOLETTE, 94170, LE PERREUX-SUR-MARNE
3 2015-09-30 UN APPARTEMENT 25 612 969 € 64 m² 12 RUE DE MEUDON, 92100, BOULOGNE-BILLANCOURT
4 2017-12-21 UN APPARTEMENT 22 816 956 € 54 m² 6 AV PIERRE BROSSOLETTE, 94300, VINCENNES
5 2017-01-30 UN APPARTEMENT 19 380 000 € 18 m² 10 RUE FREDERIC MAGISSON, 75015, PARIS 15
6 2018-03-15 UN APPARTEMENT 17 865 830 € 1500 m² 11 RUE CRILLON, 75004, PARIS 04
7 2018-12-21 UN APPARTEMENT 16 995 000 € 30 m² 35 RUE CHARCOT, 75013, PARIS 13
8 2018-04-26 UN APPARTEMENT 16 898 000 € 499 m² 84 RUE DE LILLE, 75007, PARIS 07
9 2019-12-30 UN APPARTEMENT 14 851 000 € 42 m² 2 RUE DU PRE HILDUIN, 92340, BOURG-LA-REINE
10 2015-03-23 UN APPARTEMENT 14 634 000 € 697 m² 42 AV DU PDT KENNEDY, 75016, PARIS 16
Uniquement les ventes de maisons <= 50 millions€
Classement Date Type de bien Prix Surface bati Adresse
11 2014-08-11 UNE MAISON 35 666 730 € 370 m² 37 CHE DU SEMAPHORE, 06230, SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
12 2015-04-18 UNE MAISON 30 060 000 € 163 m² 9 RUE HENRI PERRIER, 69330, MEYZIEU
13 2018-08-24 UNE MAISON 27 900 000 € 110 m² 15 AV DES PINS, 83350, RAMATUELLE
14 2019-06-04 UNE MAISON 27 150 000 € 631 m² 1 RUE SEDILLOT, 75007, PARIS 07
15 2014-10-02 UNE MAISON 27 065 000 € 600 m² 25 AV CHARLES FLOQUET, 75007, PARIS 07
16 2019-06-11 UNE MAISON 25 000 000 € 800 m² 18 AV DES TILLEULS, 75016, PARIS 16
17 2014-12-22 UNE MAISON 25 000 000 € 420 m² 9030 CAP SAINT PIERRE, 83990, SAINT TROPEZ
18 2015-10-30 UNE MAISON 24 689 300 € 150 m² 9001 RUE L EPINGLE, 97139, LES ABYMES
19 2015-09-04 UNE MAISON 23 800 000 € 220 m² 12 AV RAYMOND GRAMAGLIA, 06320, CAP-D AIL
20 2017-10-31 UNE MAISON 23 750 000 € 440 m² 241 CHE DE CAPON, 83990, SAINT TROPEZ
Ventes de types activités commerciales ou industrielles
Classement Date Type de bien Prix Surface bati Adresse
21 2019-07-30 ACTIVITE 690 186 750 € 53000 m² 63 RUE DE VILLIERS, 92200, NEUILLY-SUR-SEINE
22 2018-10-08 ACTIVITE 629 591 420 € 33484 m² 2 RUE FAVART, 75002, PARIS 02
23 2019-10-02 ACTIVITE 612 990 460 € 10570 m² 79 AV DES CHAMPS ELYSEES, 75008, PARIS 08
24 2018-04-17 ACTIVITE 598 015 740 € 8455 m² 114 AV DES CHAMPS ELYSEES, 75008, PARIS 08
25 2014-04-04 ACTIVITE 446 400 000 € 0 m² 309 AV DU PDT WILSON, 93210, SAINT-DENIS
26 2018-09-27 ACTIVITE 421 000 000 € 28169 m² 14 BD HAUSSMANN, 75009, PARIS 09
27 2016-12-23 ACTIVITE 396 000 000 € 0 m² 6 RUE HENRI STE CLAIRE DEVILLE, 92500, RUEIL-MALMAISON
28 2015-12-16 ACTIVITE 341 129 000 € 25965 m² 22 A AV DE WAGRAM, 75008, PARIS 08
29 2018-07-13 ACTIVITE 318 688 800 € 8107 m² 127 RUE DES FAUVELLES, 92250, LA GARENNE-COLOMBES
30 2018-12-07 ACTIVITE 287 529 984 € 17060 m² 43 RUE CAMBON, 75001, PARIS 01
Ne prends pas en compte les ventes de types appartements, maisons, activités commerciales et dépendances
Classement Date Type de bien Prix Surface bati Adresse
31 2018-09-18 BATI MIXTE - LOGEMENT/ACTIVITE 1 256 965 630 € 1330 m² 11 RUE ETIENNE DEFORGES, 92320, CHATILLON
32 2018-08-23 BATI MIXTE - LOGEMENT/ACTIVITE 1 249 132 030 € 6299 m² 16 PAS GUSTAVE LEPEU, 75011, PARIS 11
33 2019-07-03 BATI - INDETERMINE : Vente avec volume(s) 845 000 000 € 0 m² 10 RUE DELARIVIERE LEFOULON, 92800, PUTEAUX
34 2014-04-29 BATI - INDETERMINE : Vente avec volume(s) 688 000 000 € 0 m² 10 RUE LINOIS, 75015, PARIS 15
35 2017-12-13 BATI - INDETERMINE : Vente avec volume(s) 686 496 000 € 0 m² BD CIRCULAIRE DE LA DEFENSE, 92800, PUTEAUX
36 2014-10-30 DEUX APPARTEMENTS 600 000 000 € 54 m² 14 RUE DE PARIS, 45600, SAINT-PERE-SUR-LOIRE
37 2014-12-23 BATI - INDETERMINE : Vefa sans descriptif 564 720 000 € 0 m² 162 RUE JULES GUESDE, 92300, LEVALLOIS-PERRET
38 2017-12-07 BATI - INDETERMINE : Vente avec volume(s) 489 708 000 € 0 m² QUAI CHARLES PASQUA, 92300, LEVALLOIS-PERRET
39 2018-10-18 BATI - INDETERMINE : Vente avec volume(s) 477 094 080 € 0 m² 12 LE PARVIS, 92800, PUTEAUX
40 2017-10-02 BATI - INDETERMINE : Vente avec volume(s) 476 780 000 € 0 m² 16 RUE JULES GUESDE, 92300, LEVALLOIS-PERRET


Prix médian des ventes immobilières 2014-2021

Fiche communale et Téléchargement des données
Commune Transactions Appartements (€/m²) Maisons (€) NB Commerces NB Terrains à bâtir Lien